![]() |
Nama | : | Sumartini, S.E |
---|---|---|---|
NIP | : | 19770130 200701 2 008 | |
Tanggal Lahir | : | 30 Januari 1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Pengelola Peserta Didik | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Trisno Utomo |
---|---|---|---|
NIP | : | PTT | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Pesuruh | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Zainul Arifin |
---|---|---|---|
NIP | : | NI.PTT 14.101.6.24.8 | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | PTT ( Satpam ) | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Ali Rohman |
---|---|---|---|
NIP | : | NI.PTT 15.101.6.24.8 | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Pesuruh | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Mat Chambali |
---|---|---|---|
NIP | : | PTT | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Pesuruh | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Choirul Umam |
---|---|---|---|
NIP | : | PTT | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Penjaga Malam | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Slamet |
---|---|---|---|
NIP | : | PTT | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Jabatan | : | Pesuruh | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Fildzah Arifah |
---|---|---|---|
NIP | : | PTT | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Kopsis | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Linda Suryani |
---|---|---|---|
NIP | : | PTT | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | Smanemart | |
Lihat Detail » |
![]() |
Nama | : | Anisatul Mufidah, Amd |
---|---|---|---|
NIP | : | PTT | |
Tanggal Lahir | : | 00 0000 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Jabatan | : | PTT ( Perpustakaan ) | |
Lihat Detail » |